ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ SILVER 50 GLOBAL WINDOW FILMS
| SILVER 50 INTERIOR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| THICKNESS OF FILM (MIL) / ΠΑΧΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ | 1.5 |
| % VISIBLE LIGHT TRANSMITTANCE / ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ | 55 |
| % VISIBLE LIGHT REFLECTANCE / ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ | 24 |
| % SOLAR TRANSMITTANCE / ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 43 |
| % SOLAR REFLECTANCE / ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ | 24 |
| % SOLAR ABSORBANCE / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ | 33 |
| % ULTRA VIOLET TRANSMITTANCE / ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ | <2 |
| % TSER (TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED) / ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ | 48 |
| % GLARE REDUCTION / ΜΕΙΩΣΗ ΘΑΜΠΑΔΑΣ | 39 |
| SHADING COEFFICIENT / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ | 0.60 |



